小区地址 | 渝中鹅岭正街58、59号(鹅岭公园旁) | 建筑结构 | 暂无 |
所属区域 | 渝中区 | 建筑面积 | 35510平方米 |
环线位置 | 暂无资料 | 竣工时间 | 2015-12-01 |
物业类别 | 住宅、住宅 | 总户数 | 126 |
开 发 商 | 重庆鹅岭山房地产开发有限公司 | 容积率 | 1.31 |
建筑类别 | 板楼 多层 | 绿化率 | 58% |
占地面积 | 27197平方米 | 物业费 | 0.00元/平方米·月 |
鹅岭峰是由新加坡CDL所打造的大平层住宅区。鹅岭峰地处重庆主城渝中区鹅岭公园旁,项目总占地面积27197平方米,总建筑面积35510平。
物业类别 | 住宅、住宅 |
教育 | 暂无 |
商业中心 | 暂无 |
银行 | 暂无 |
项目位于重庆主城渝中区域,周边10多条公交线路(鹅岭站),且有轻轨1号线通过(鹅岭站下),公共交通出行便捷。