小区地址 | 西固中街兰炼十字向东50米(西固人家西) | 建筑结构 | 框架剪力墙 |
所属区域 | 西固区 | 建筑面积 | 110000平方米 |
环线位置 | 暂无资料 | 竣工时间 | 2011-06-30 |
物业类别 | 住宅 | 总户数 | 810 |
开 发 商 | 甘肃龙鑫房地产开发有限公司 | 容积率 | 4.23 |
建筑类别 | 塔楼 高层 | 绿化率 | 30% |
占地面积 | 26000平方米 | 物业费 | 1.00元/平方米·月 |
西固百合苑是甘肃龙鑫房地产开发公司继开发上河苑之后的又一力作。项目位于西固原兰棉厂西侧临街。总规划建筑面积11万平方米。
物业类别 | 住宅 |
教育 | 石化小学、石化中学 |
商业中心 | 玉门街,宝丽华商厦,星级影剧院 |
银行 | 中国银行,工商银行、农业银行、建设银行 |
乘坐77路、102路、125路公交车到玉门街十字下车。