小区地址 | 普陀铜川路999弄 | 建筑结构 | 砖混 |
所属区域 | 普陀区 | 建筑面积 | 60000平方米 |
环线位置 | 中内环间 | 竣工时间 | 2002-01-01 |
物业类别 | 住宅、普通住宅 | 总户数 | 暂无 |
开 发 商 | 上海真如房产开发公司 | 容积率 | 2.00 |
建筑类别 | 板楼 多层 小高层 | 绿化率 | 40% |
占地面积 | 25000平方米 | 物业费 | 0.00元/平方米·月 |
金鼎花苑位于铜川路999弄属于普陀真如板块小区位于真如副中心核心位置与真如古镇对街相望门口就是知名的铜川路水产一条街小区规模较小内部由小高层和多层组成南面有桃浦河流经小区步行约8就是在建11号线真如站以后交通将会很方便小区附近有真如古镇商业街也有很多大卖场的班车经过购物出行还是很便利的 优点分析 金鼎花苑位于真如副中心核心位置离真如古镇李嘉诚真如项目(在建)轨交11号线(在建)都仅600米距离具有较大发展潜力小区附近有铜川路水产市场山华果品曹安市场等批发市场这些市场的海鲜蔬菜水果种类多又低于市场价生活成本较低
物业类别 | 住宅、普通住宅 |
教育 | 小铃铛、小燕子育幼园、满天星、兰溪路、北石路总园、曹杨新村第八总部金洲小学、曹杨小学、铜川学校、梅陇中学、兰溪路小学、真北中学、曹杨二中、晋元中学、铜川、朝春中心小学同济西校区、华东师范 |
商业中心 | 老介福商厦(真如店)、真如旅馆购物中心 |
银行 | 工商、建设 |
公交: 856路, 136路, 55路, 766路, 838路, 944路 轨道:十一号线 真如站